You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sungai Alang
Desa Sungai Alang

Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang di "Website Pemerintah Desa Sungai Alang"

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 497 0,00% 279 0,00% 218 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 306 0,00% 0 0,00% 306 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 295 0,00% 150 0,00% 145 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,00% 8 0,00% 8 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,00% 7 0,00% 5 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 355 0,00% 215 0,00% 140 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,00% 5 0,00% 1 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 53 0,00% 43 0,00% 10 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,00% 6 0,00% 11 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 0,00% 40 0,00% 2 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 0,00% 26 0,00% 14 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 0,00% 6 0,00% 18 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 41 0,00% 41 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 68 0,00% 40 0,00% 28 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 39 0,00% 36 0,00% 3 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1850 0,00% 936 0,00% 914 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1850 0,00% 936 0,00% 914 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 796.827.602,00 Rp 1.245.615.734,00
63.97%
Belanja Desa
Rp 553.130.000,00 Rp 1.313.820.742,00
42.1%
Pembiayaan Desa
Rp 108.205.008,00 Rp 68.205.008,00
158.65%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 8.012.602,00 Rp 8.012.602,00
100%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 367.000,00 Rp 1.500.000,00
24.47%
Dana Desa
Rp 448.000.000,00 Rp 751.792.000,00
59.59%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 30.379.418,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 340.448.000,00 Rp 453.931.714,00
75%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 257.600.000,00 Rp 467.519.822,00
55.1%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 110.130.000,00 Rp 513.337.370,00
21.45%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 45.900.000,00 Rp 73.085.621,00
62.8%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 94.700.000,00 Rp 183.277.929,00
51.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 44.800.000,00 Rp 76.600.000,00
58.49%